機(jī)構(gòu)名稱(chēng)  | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司  | 資質(zhì)證號(hào)  | APJ—(蒙)—010  | 
項(xiàng)目名稱(chēng)  | 通遼市豐田石油有限責(zé)任公司加油站成品油經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告  | ||
業(yè)務(wù)范圍  | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)  | 項(xiàng)目編號(hào)  | X2024WH121001  | 
項(xiàng)目類(lèi)別  | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2024.12.10  | 
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況  | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理  | 項(xiàng)目組長(zhǎng)  | 技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人  | 
楊慧平  | 付彩萍  | 白澤田  | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程  | 報(bào)告編制人  | 報(bào)告審核人  | |
楊慧平、葛榮  | 張旭岐  | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員  | 安全評(píng)價(jià)師  | 注冊(cè)安全工程師  | 技術(shù)專(zhuān)家  | 
李嶠、韓海蓮、葛榮、楠丁、王鑫  | 李嶠、韓海蓮  | /  | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員  | 勘查時(shí)間及任務(wù)  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片  | 
楊慧平、葛榮  | 2024.12.2現(xiàn)場(chǎng)勘查并收集資料  | 有  | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 項(xiàng)目地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市豐田鎮(zhèn)303線(xiàn) 經(jīng)營(yíng)范圍:汽油、柴油 經(jīng)營(yíng)內(nèi)容:占地面積1413.89m2,現(xiàn)有164m2站房一座,罩棚360m2,稅控加油機(jī)4臺(tái),其中汽加油機(jī)2臺(tái),柴油加油機(jī)2臺(tái);設(shè)埋地SF儲(chǔ)油罐4個(gè),其中汽油儲(chǔ)罐2個(gè),單罐容積均為30m3;柴油儲(chǔ)罐2個(gè),單罐容積均為30m3,總?cè)莘e120m3,折合油罐總?cè)莘e90m3(柴油儲(chǔ)罐容積折半計(jì)入),根據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的規(guī)定,該站為三級(jí)加油站。  | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息  | /  | ||
